<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンサルタントBlog</title>
	<atom:link href="http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy</link>
	<description>組織・人事コンサルティングの現場から</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 05:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>自社の持ち味を見つめ直し、海外市場へ</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120420213541.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120420213541.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[組織論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[雇用の空洞化や情報流出など様々な議論はあるものの、海外進出を躊躇している中小企業であっても、改めて自社の持ち味を見つめ直してみることで、市場は世界へと拡がるのかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120420213541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>急がれる組織人事のグローバル化</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120323214556.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120323214556.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事制度構築]]></category>
		<category><![CDATA[処遇制度]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[組織論]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[ジョブディスクリプション]]></category>
		<category><![CDATA[パフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドハンター]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[国際競争力]]></category>
		<category><![CDATA[昇進]]></category>
		<category><![CDATA[明文化]]></category>
		<category><![CDATA[海外企業]]></category>
		<category><![CDATA[組織人事]]></category>
		<category><![CDATA[賃金水準]]></category>
		<category><![CDATA[雇用契約]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[　先日、シンガポールにて、現地のヘッドハンターの方と話をする機会がありました。

　その方によると、近頃は日本の中小企業から、シンガポール及び周辺国に拠点を持つための、支店長クラスの人材の問い合わせが増えているとのことです。

　しかし、日本人の現地状況に精通した方、外国人]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120323214556.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営者は、年末年始に組織を考える</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120106094534.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120106094534.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[組織論]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[組織]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[　年末から年始にかけて、経営者にとっては、4月からの新年度組織を考える時期でもあります。

　今期の業績見通しが経ってくる時期でもありますので、外部の環境変化に対して、現状の部門体制でやっていくべきか、部門の人員体制は、適材適所と言えるか、などを考えられるでしょう。

　しか]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20120106094534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あなたの会社の人事制度、上手く運用できていますか</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/reexamine/20111216202224.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/reexamine/20111216202224.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事制度構築]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価者研修]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[教育研修]]></category>
		<category><![CDATA[目標管理制度]]></category>
		<category><![CDATA[面談]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業大学校]]></category>
		<category><![CDATA[人事制度]]></category>
		<category><![CDATA[等級制度]]></category>
		<category><![CDATA[給与制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[　雇用形態の多様化や団塊世代の退職、新規採用が難しくなっているなど、特に中小企業を取り巻く組織・人事は新たな局面を迎えています。

　そのような中、企業からのお問い合わせに、成果主義人事制度、コンピテンシー制度、業績管理制度等の人事制度を導入したが、うまく回っていないといった声]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/reexamine/20111216202224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あなたの会社の賞与は、どちらですか？</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20111201204549.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20111201204549.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[処遇制度]]></category>
		<category><![CDATA[組織論]]></category>
		<category><![CDATA[ボーナス]]></category>
		<category><![CDATA[企業業績]]></category>
		<category><![CDATA[個人業績の配分]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[賃金の後払い]]></category>
		<category><![CDATA[賞与]]></category>
		<category><![CDATA[餅代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[賞与は、月例給与に対して既得権的な意味合いが低いので、だからこそ経営者の考え方や性格が現れる部分であり、経営者から社員へのメッセージを伝える大切な機会だと考えます。

　皆さんの会社では、固定的と業績的、どちらの側面が大きいでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20111201204549.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポイントを絞ったフィードバック面談</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/meeting/20111101193737.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/meeting/20111101193737.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[管理職研修]]></category>
		<category><![CDATA[面談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[　上期の評価結果が出て、フィードバック面談（振り返り面談、期末面談）の時期になりました。

評価者にとっては、部下に対して評価結果を伝達しなければならないのですから、胃が痛くなるという方もいらっしゃるでしょう。

それでは、フィードバック面談の目的とは何でしょうか。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/meeting/20111101193737.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人事評価の事前事項はできていましたか？</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/underevaluation_training/20111003202205.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/underevaluation_training/20111003202205.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価者研修]]></category>
		<category><![CDATA[被評価者研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[10月は、多くの会社で上期の人事評価の時期にあたります。

評価者である上司は、部下の評価シートを引っ張り出して、頭を悩ませる時期かもしれません。

しかし、評価をするにあたって、多くの会社、多くの評価者は、事前事項を忘れているケースが多く見られます。

では、事前事項と何]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/underevaluation_training/20111003202205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新人事制度の定着診断</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/reexamine/20110912202529.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/reexamine/20110912202529.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[人事制度構築]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価者研修]]></category>
		<category><![CDATA[被評価者研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[新しい人事制度が導入されても、社員に理解され、組織に浸透していなければ、“絵に描いた餅”となります。例えば、イントラネット上にＱ＆Ａを掲載したり、評価者及び被評価者研修の実施、アンケートにより社員からの声を聞いて、必要に応じて制度や運用を見直すことはとても重要です。

　では、]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/reexamine/20110912202529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自治体人事評価制度の構築検討ポイント</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/evaluation_system/20110809201728.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/evaluation_system/20110809201728.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[目標管理制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[これまで多くの自治体の人事評価制度構築支援をさせていただきました。

　各自治体によって、制度の大幅な違いはないと思いますが、それでもプロジェクトの検討過程で出てくる分岐点となる検討ポイントがありますので、今回はその主なポイントを10個にまとめてご紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/evaluation_system/20110809201728.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業務改善プロジェクトの初期フェーズ</title>
		<link>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20110728211308.html</link>
		<comments>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20110728211308.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisaeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[組織論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[業務改善のプロジェクトでは、まず現状調査から問題点・課題の洗い出しを行います。

　手法としては様々ありますが、一般的な手法としては、組織図や業務分掌、現状業務における帳票類、指標類の記入済みコピーを拝借します。その上で、経営陣及び事業の各所属長に個別インタビューを行い、現状の]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisaedaconsulting.com/casestudy/organizational/20110728211308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

